(资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,龙迅股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。龙迅股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券上海黄浦区中山南路第一营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: