(相关资料图)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,尚太科技因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。尚太科技当日收报48.79元,涨跌幅44.01%,换手率4.38%,成交额1.38亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国新证券福州五一路营业部 | 1585.68 | 0 | 1585.68 | 
| 2 | 华林证券厦门分公司 | 1380.27 | 0 | 1380.27 | 
| 3 | 国盛证券宁波天童南路营业部 | 1362.06 | 0 | 1362.06 | 
| 4 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 1288.06 | 0 | 1288.06 | 
| 5 | 国盛证券北京德胜门外大街营业部 | 1270.98 | 0 | 1270.98 | 
| 合计 | - | 6887.05 | 0 | 6887.05 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 0 | 129.3 | -129.3 | 
| 2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 0 | 58.14 | -58.14 | 
| 3 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 58.06 | -58.06 | 
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 0 | 52 | -52 | 
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 0 | 51.88 | -51.88 | 
| 合计 | - | 0 | 349.38 | -349.38 | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 尚太科技

